日本SMC3通電磁閥 SYJ300/500/700
日本SMC3通電磁閥 SYJ300/500/700
先導式3通電磁閥
|3通電磁閥 SYJ300/500/700
?消耗功率:0.1W(帶節電回路) | |
下載CAD Manifold DoC PDF
其他資料 | 安全上的注意 3?4?5通電磁閥共通注意事項 |
---|
系列 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s?bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消耗功率(W) | 可真空使用 |
---|---|---|---|---|---|
SYJ300 | 0.36 | 0.31 | 0.089 | 0.35(標準) 0.1(帶節電回路) | -100kPa |
SYJ500 | 1.2 | 0.48 | 0.34 | 0.35(標準) 0.1(帶節電回路) | -100kPa |
SYJ700 | 2.7 | 0.34 | 0.69 | 0.35(標準) 0.1(帶節電回路) | -100kPa |
|3通電磁閥 VQZ100/200/300
?該產品為外部先導規格,可真空使用。 | |
下載CAD Manifold DoC PDF
其他資料 | 安全上的注意 3?4?5通電磁閥共通注意事項 |
---|
系列 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s?bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消耗功率(W) | 可真空使用 |
---|---|---|---|---|---|
VQZ100 | 0.56 | 0.30 | 0.14 | 0.35(標準) 0.9(高壓型、 高速響應型) | -100kPa |
VQZ200 | 1.7 | 0.36 | 0.45 | 0.35(標準) 0.9(高壓型、 高速響應型) | -100kPa |
VQZ300 | 3.0 | 0.33 | 0.72 | 0.35(標準) 0.9(高壓型、 高速響應型) | -100kPa |
|3通電磁閥 VZ100/300/500
?可真空使用 (VZ100 、VZ300R、VZ500R) | |
下載CAD 說明書 DoC PDF
其他資料 | 安全上的注意 3?4?5通電磁閥共通注意事項 |
---|
系列 | 流量特性 2→3(A→P) C[dm3/( s?bar)] | 流量特性 2→3(A→P) b | 流量特性 2→3(A→P) Cv | 消耗功率(W) | 可真空使用 |
---|---|---|---|---|---|
VZ100 | 0.19 | 0.071 | 0.042 | 1.8 | -100kPa |
VZ300 | 1.2 | 0.48 | 0.34 | 1.8 | -100kPa |
VZ500 | 2.7 | 0.34 | 0.69 | 1.8 | -100kPa |
|3通電磁閥 VZ200/400
?采用快插式接頭,可快速配線。 | |
下載DoC PDF
其他資料 | 安全上的注意 3?4?5通電磁閥共通注意事項 |
---|
系列 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s?bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|
VZ200 | 0.85 | 0.35 | 0.22 | 1.8 |
VZ400 | 2.2 | 0.11 | 0.49 | 1.8 |
|3通電磁閥/先導式?座閥型 VP300/500/700
?內置全波整流器(AC) | |
下載CAD 說明書 DoC PDF
其他資料 | 安全上的注意 3?4?5通電磁閥共通注意事項 |
---|
系列 | 流量特性 2→3(A→P) C[dm3/( s?bar)] | 流量特性 2→3(A→P) b | 流量特性 2→3(A→P) Cv | 消耗功率(W) | 可真空使用 |
---|---|---|---|---|---|
VP300 | 4.2 | 0.23 | 1.0 | 1.55(標準) 0.55(帶節電回路) 0.4(低功率規格) | -100kPa |
VP500 | 8.9 | 0.20 | 2.1 | 1.55(標準) 0.55(帶節電回路) 0.4(低功率規格) | -100kPa |
VP700 | 15.3 | 0.22 | 3.7 | 1.55(標準) 0.55(帶節電回路) | -100kPa |
|3通電磁閥/先導式?座閥型 VG342
?低消耗功率 | |
下載CAD DoC PDF
其他資料 | 安全上的注意 3?4?5通電磁閥共通注意事項 |
---|
系列 | 流量特性 2→3(A→P) C[dm3/( s?bar)] | 流量特性 2→3(A→P) b | 流量特性 2→3(A→P) Cv | 消耗功率(W) | 可真空使用 |
---|---|---|---|---|---|
VG342 | 38 | 0.32 | 9.8 | 4(標準) 1.8(低消耗功率型) 1.8(長期通電型) | -101.2kPa |
|大型3通電磁閥 VP3145/3165/3185
?閥的容量大,排氣阻力小。 | |
下載CAD 說明書 DoC PDF
其他資料 | 安全上的注意 3?4?5通電磁閥共通注意事項 |
---|
系列 | 流量特性 2→3(OUT→EXH) C[dm3/( s?bar)] | 流量特性 2→3(OUT→EXH) b | 流量特性 2→3(OUT→EXH) Cv | 消耗 功率 (W) | 可真空使用 |
---|---|---|---|---|---|
VP3145 | 26 | 0.35 | 7.0 | 12 | -101.2kPa |
VP3165 | 有效截面積: 330mm2 | 有效截面積: 330mm2 | 有效截面積: 330mm2 | 12 | -101.2kPa |
VP3185 | 有效截面積: 670mm2 | 有效截面積: 670mm2 | 有效截面積: 670mm2 | 12 | -101.2kPa |
|ISO13849-1認證/帶主閥位置檢測功能的3通殘壓排氣閥 VP/VG
?安全規格ISO13849-1認証(カテゴリ2~4対応) | |
下載PDF
其他資料 | 安全上的注意 3?4?5通電磁閥共通注意事項 |
---|
系列 | 等級 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/(s?bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
---|---|---|---|---|
殘壓排氣閥 VP542-X536 | 2 | 8.9 | 0.20 | 2.1 |
殘壓排氣閥 VP742-X536 | 2 | 15.3 | 0.22 | 3.7 |
雙殘壓排氣閥 VP544-X538 | 3,4 | 6.7 | 0.10 | 1.3 |
雙殘壓排氣閥 VP744-X538 | 3,4 | 9.7 | 0.08 | 2.1 |
帶緩慢啟動功能的 雙殘壓排氣閥 VP544-X555 | 3,4 | 6.7 | 0.10 | 1.3 |
帶緩慢啟動功能的 雙殘壓排氣閥 VP744-X555 | 3,4 | 9.7 | 0.08 | 2.1 |
雙殘壓排氣閥 VG342-X87 | 3,4 | 28.6 | 0.03 | 5.6 |
▲返回頁首